| Saison 2026 | Klassifizierung | *VS 27/03 - 22/05 | *ZS 22/05 - 26/06 | *HS 26/06 - 13/09 | *NS 13/09 - 30/09 |
|---|---|---|---|---|---|
| Stellplätze "Olivengarten ****", Am Chiemsee1, 83355 Grabenstätt (Hauptplatz) | * * * * | ||||
| Kategorie A "Olivengarten" (1. Reihe, direkt am Wasser, Mindestbuchungsdauer 2 Nächte) | 42,50 € | 50,50 € | 57,50 € | 42,50 € | |
| Kategorie B "Olivengarten" (2. Reihe, ca. 15m zum Wasser, Mindestbuchungsdauer 2 Nächte) | 39,50 € | 42,50 € | 51,50 € | 39,50 € | |
| Kategorie C "Olivengarten" (3. und 4. Reihe, max. 50m zum Wasser, Mindestbuchungsdauer 2 Nächte) | 30,50 € | 36,50 € | 43,50 € | 30,50 € | |
| Stellplätze "Beim Seehäusl ***", Beim Seehäusl 1, 83339 Chieming-Stöttham | * * * | ||||
| Kategorie A "Seehäusl" (nahe See, 10-40m zum Wasser, sehr ruhig, Mindestbuchungsdauer 2 Nächte) | 41,50 € | 49,50 € | 55,50 € | 41,50 € | |
| Kategorie B "Seehäusl" - (Platzmitte, 50-70m zum Wasser, sehr ruhig, Mindestbuchungsdauer 2 Nächte) | 38,50 € | 41,50 € | 49,50 € | 38,50 € | |
| Kategorie C "Seehäusl" - (Oberer Bereich, 60-100m zum Wasser, sehr ruhig, Mindestbuchungsdauer 2 Nächte) | 29,50 € | 35,50 € | 41,50 € | 29,50 € | |
| Stellplätze "Palmengarten *****", Grabenstätter Str. 18, 83339 Chieming (MAX-Komfort-Platz) | * * * * * | ||||
| Kategorie MAX "Palmengarten" mit 90-130qm !!! (1. Reihe Maxiplätze, direkt am Wasser, Strom, Wasser + Abwasser am Platz. Buchbar nur wochenweise von Samstag bis Samstag, Rabattkarte hier nicht gültig) | 52,50 € | 60,50 € | 69,50 € | 52,50 € | |
| Mietbäder - NEU !!! (Buchbar nur wochenweise in Kombination mit den MAX-Plätzen von Samstag bis Samstag, ausgestattet mit Waschbecken, Dusche, Toilette, Schrank, Hocker, Hand- und Duschtüchern, Duschgel/Shampoo, Handseife) | 20,00 € | 28,00 € | 35,00 € | 20,00 € | |
| Behindertensanitär (nutzbar nur wochenweise in Kombination mit den MAX-Plätzen von Samstag bis Samstag) | Frei | Frei | Frei | Frei | |
| Zeltplatz (nicht buchbar) | 23,00 € | 25,00 € | 29,00 € | 25,00 € | |
| Stellplatz: inklusive: Wohnwagen + PKW, Wohnmobil, Campingbus, Zelt + PKW, 2 Personen; zuzüglich: Kurtaxe, Müll-/Wasserpauschale, Strom nach kWh | |||||
| Zeltplatz: inklusive: Zelt + PKW, 2 Personen; zuzüglich: Kurtaxe, Müll-/Wasserpauschale, Strom nach kWh | |||||
| Weitere Gebühren: | |||||
| Personen von 3-10 Jahren | 6,00 € | 8,00 € | 9,00 € | 6,00 € | |
| Personen ab 11 Jahren | 8,00 € | 10,00 € | 13,00 € | 8,00 € | |
| Strom: pro kWh 1,00 € | |||||
| Kurtaxe / pro Person (6-15 Jahre): pro Übernachtung 0,50 € | |||||
| Kurtaxe / pro Person (ab 16 Jahre): pro Übernachtung 1,00 € | |||||
| Müll-/Wasserpauschale / pro Person (ab 6 Jahre): pro Übernachtung 1,50 € | |||||
| Hund (begrenzte Anzahl): pro Übernachtung 4,00 € | |||||
| Toilettencasetten-Entleerung über Automat. Entleerung 3,00 € (optional Sanitärzusatz 1,50 €) | |||||
| Pkw: pro Übernachtung 4,00 € | |||||
| Boot: pro Übernachtung 4,00 € | |||||
| Tagesgäste (09:00 Uhr - 21:00 Uhr): 5,00 € | |||||
| Stellplatz mit Rabatt nur in Kategorie C und Kategorie C "Seehäusl" | |||||
| Grundpreis 27,00 € + Kurtaxe, Müll-/Wasserpauschale und evtl. anteilig Strom | |||||
| Inklusive 2 Personen, Strom max. 5 kWh/Nacht, 1 Hund & max. 3 Kinder bis 5 Jahre | |||||
| Aufpreise: | *VS | *ZS | *HS | *NS | |
| Kategorie A "Olivengarten" / Kategorie A "Seehäusl" | 12,00 € | 20,00 € | 26,00 € | 12,00 € | |
| Kategorie B "Olivengarten" / Kategorie B "Seehäusl" | 9,00 € | 12,00 € | 20,00 € | 9,00 € | |
| Kategorie MAX "Palmengarten" nicht mit Rabattkarte möglich | |||||
| * Vorsaison, Zwischensaison, Hauptsaison, Nachsaison | |||||
| - Preise sind in Euro pro Nacht und Mindestpreise (bei weniger Personen kein Preisnachlass) | |||||
| - Geringfügige Preisänderungen behalten wir uns vor. | |||||
| - Preise gültig bis 30.09.2026 | |||||
CampingpreiseInternet-Rath2020-05-25T17:34:16+00:00