Campingpreise
Saison 2019 | *VS 01/04 - 01/06 | *ZS 01/06 - 01/07 | *HS 01/07 - 01/09 | *NS 01/09 - 03/10 |
---|---|---|---|---|
Stellplatz | ||||
Kategorie A | 28,50 € | 31,50 € | 37,50 € | 28,50 € |
Kategorie B | 26,50 € | 29,50 € | 34,50 € | 26,50 € |
Kategorie C | 24,50 € | 27,50 € | 31,50 € | 24,50 € |
Kategorie D | 24,50 € | 25,50 € | 29,50 € | 24,50 € |
Zeltplatz | 20,00 € | 22,00 € | 25,00 € | 20,00 € |
Stellplatz: inklusive Wohnwagen + PKW, Wohnmobil, Campingbus, Zelt + PKW, 2 Personen, Kurtaxe, Müll, Strom. | ||||
Zeltplatz: kleines Zelt auf Zeltwiese. Inklusive PKW, 2 Personen, Kurtaxe, Müll. | ||||
Weitere Gebühren: | ||||
Personen von 3-10 Jahren | 4,50 € | 5,50 € | 6,50 € | 4,50 € |
Personen ab 11 Jahren | 6,00 € | 7,50 € | 9,50 € | 6,00 € |
Kurtaxe / pro Person (6-15 Jahre): 0,30 € | ||||
Kurtaxe / pro Person (ab 16 Jahre): 0,55 € | ||||
Müllabgabe (ab 6 Jahre): 0,65 € | ||||
Hund (begrenzte Anzahl): 2,00 € | ||||
Pkw: 3,00 € | ||||
Boot: 3,00 € | ||||
Tagesgäste (09:00 Uhr - 21:00 Uhr): 4,00 € | ||||
ACSI CARD / ADAC CampCard | ||||
(Rabattzeit: 01/04 - 01/07 & 01/09 - 03/10) | ||||
Stellplatz mit Rabatt nur auf Kategorie C/D | ||||
Grundpreis 18,00 € + Kurtaxe und Müllabgabe | ||||
Inklusive 2 Personen, Strom, 1 Hund | ||||
Aufpreise: | *VS | *ZS | *NS | |
Kategorie A | 6,00 € | 8,00 € | 6,00 € | |
Kategorie B | 3,00 € | 5,00 € | 3,00 € | |
* Vorsaison, Zwischensaison, Hauptsaison, Nachsaison | ||||
- Preise sind in Euro pro Nacht und Mindestpreise (bei weniger Personen, kein Strom, etc. kein Preisnachlass) | ||||
- Geringfügige Preisänderungen behalten wir uns vor. | ||||
- Preise gültig bis 03.10.2019 |